电控永磁磁盘的应用:
电控永磁吸盘的应用极为广泛,由于它的磁力强,充退磁方便,被广泛应用于加工中心、龙门铣床、数控铣床、钻床等加工设备上作为工作台,进行快速装夹工件,提高工作效率,此外电控永磁盘也应用于注塑机及液压机、高速冲床上作为快速换模工具进行快速装夹模具,它大大地提高,提高生产效率,降低生产成本。
耐斯公司所生产的加工中心本公司所生产的加工中心磁盘具有如下特点:
1、磁力强,断电不断磁,使用安全环保。
2、防水性能好,不怕切屑油等油性或水性液体的喷淋。
3、吸附性能好,对所有的普通钢材,模具钢材都能进行良好吸附。
4、退磁干净,不会对工件产生磁化效应。
5、使用防水快速接头连接,方便插拔。
6、操作简单,性能稳定,使用寿命长。
NCD50标准型加工中心磁盘规格表
产品型号 | 磁极数 | 长 | 宽 | 高 | 重量 |
---|
NCD50-2434 | 12 | 340 | 240 | 65 | 42 |
NCD50-2449 | 18 | 490 | 240 | 65 | 60 |
NCD50-2464 | 24 | 640 | 240 | 65 | 78 |
NCD50-2479 | 30 | 790 | 240 | 65 | 97 |
NCD50-24109 | 42 | 1090 | 240 | 70 | 144 |
NCD50-3034 | 16 | 340 | 300 | 65 | 52 |
NCD50-3036 | 20 | 360 | 300 | 65 | 55 |
NCD50-3045 | 24 | 450 | 300 | 65 | 59 |
NCD50-3060 | 32 | 600 | 300 | 65 | 92 |
NCD50-3094 | 48 | 940 | 300 | 65 | 144 |
NCD50-30109 | 56 | 1090 | 300 | 70 | 180 |
NCD50-3634 | 20 | 360 | 360 | 65 | 62 |
NCD50-3636 | 25 | 360 | 360 | 65 | 66 |
NCD50-3649 | 30 | 490 | 360 | 65 | 90 |
NCD50-3664 | 40 | 640 | 360 | 65 | 118 |
NCD50-3679 | 50 | 790 | 360 | 65 | 145 |
NCD50-3694 | 60 | 940 | 360 | 65 | 173 |
NCD50-36109 | 70 | 1090 | 360 | 70 | 216 |
NCD50-4060 | 40 | 600 | 400 | 65 | 122 |
NCD50-4234 | 24 | 420 | 420 | 65 | 73 |
NCD50-4242 | 36 | 420 | 420 | 65 | 90 |
NCD50-4264 | 48 | 640 | 420 | 65 | 137 |
NCD50-4279 | 60 | 790 | 420 | 65 | 169 |
NCD50-4294 | 72 | 940 | 420 | 65 | 201 |
NCD50-42109 | 84 | 1090 | 420 | 70 | 252 |
NCD50-4834 | 28 | 480 | 480 | 65 | 83 |
NCD50-4849 | 42 | 490 | 480 | 65 | 120 |
NCD50-4864 | 56 | 640 | 480 | 65 | 157 |
NCD50-4879 | 70 | 790 | 480 | 65 | 193 |
NCD50-4894 | 84 | 940 | 480 | 65 | 230 |
NCD50-48109 | 98 | 1090 | 480 | 70 | 287 |
NCD50-5050 | 42 | 500 | 500 | 65 | 128 |
NCD50-5060 | 48 | 600 | 500 | 65 | 153 |
NCD50-5080 | 60 | 800 | 500 | 65 | 204 |
NCD50-5434 | 32 | 540 | 540 | 65 | 94 |
NCD50-5449 | 48 | 540 | 540 | 65 | 135 |
NCD50-5464 | 64 | 640 | 540 | 65 | 176 |
NCD50-5479 | 80 | 790 | 540 | 65 | 218 |
NCD50-5494 | 96 | 940 | 540 | 65 | 259 |
NCD50-54109 | 112 | 1090 | 540 | 70 | 323 |
NCD50-6034 | 36 | 600 | 600 | 65 | 104 |
NCD50-6049 | 54 | 640 | 600 | 65 | 160 |
NCD50-6064 | 72 | 640 | 600 | 65 | 196 |
NCD50-6079 | 90 | 790 | 600 | 65 | 242 |
NCD50-6094 | 108 | 940 | 600 | 65 | 288 |
NCD50-60109 | 126 | 1090 | 600 | 70 | 359 |
NCD70标准型加工中心磁盘规格表
产号型号 | 磁极数 | 长 | 宽 | 高 | 重量 |
NCD70-4040 | 12 | 400 | 400 | 65 | 82 |
NCD70-4050 | 16 | 500 | 400 | 65 | 102 |
NCD70-4060 | 18 | 600 | 400 | 65 | 122 |
NCD70-4070 | 20 | 700 | 400 | 65 | 143 |
NCD70-4080 | 24 | 800 | 400 | 65 | 163 |
NCD70-40100 | 30 | 1000 | 400 | 70 | 220 |
NCD70-40120 | 36 | 1200 | 400 | 70 | 264 |
NCD70-5050 | 20 | 500 | 500 | 65 | 128 |
NCD70-5060 | 24 | 600 | 500 | 65 | 153 |
NCD70-5070 | 25 | 700 | 500 | 65 | 179 |
NCD70-5080 | 32 | 800 | 500 | 65 | 204 |
NCD70-50100 | 40 | 1000 | 500 | 70 | 275 |
NCD70-50120 | 48 | 1200 | 500 | 70 | 330 |
NCD70-6060 | 30 | 600 | 600 | 65 | 184 |
NCD70-6080 | 40 | 800 | 600 | 65 | 245 |
NCD70-60100 | 50 | 1000 | 600 | 70 | 330 |
NCD70-60120 | 60 | 1200 | 600 | 70 | 396 |
NCD70-8080 | 56 | 800 | 800 | 65 | 327 |
NCD70-80100 | 70 | 1000 | 800 | 70 | 440 |
NCD70-80120 | 84 | 1200 | 800 | 70 | 528 |